Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||
13 | / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 1. |
Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
19 | / CATHERINE VIIDE | DT ROYAL | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | 27 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
20 | / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 42 | 4. |
Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
24 | / EVA NÕUKAS | DT ROYAL | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 9. |
28 | / HEILI MARIA VIRMA | DT ROYAL | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 7. |
36 | / KAISA KUKK | DT ROYAL | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 12 | 8. |
51 | / MIINA MATHILDA LILLEORG | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 35 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
57 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 39 | 2. |
Final | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
106 | / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 36 | 3. |
Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver