Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 (19) | 4 | 4 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 18 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 13 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 (15) | 5 | 14 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 21 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 19 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 (19) | 4 | 13 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 31 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 20 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 (12) | 5 | 24 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 34 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) GEDMAR EENSOO / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 (16) | 6 | 37 | ||||||
76) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 24 | ||||||
85) LIAM KALIND / | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 27 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 5 | 21 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | ||||||
101) SVERRE PAAS / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||||
103) TOMI KIISK / | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver