Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | J | A | B | C | D | E | F | J | ||||||||
| 59 | AARON VEIERMANN / | LEEVI | 1. Round | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 10 | 6. |
| Final | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 65 | CHRISTOFER IVASK / | RESPECT | 1. Round | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8. |
| 66 | DANIEL PÄRTEL / | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 75 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 12 | 3. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 77 | IKO MARK Ĺ EIN / | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 10 | 5. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 85 | LIAM KALIND / | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||
| 90 | PEETER VELTMANN / | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 93 | REMI TIKAN / | DT ROYAL | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 7 | 7. |
A : Hardi Rikand
B : Helen Hendrikson
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
J : Artjom Smirnov