Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) ARDI ALVER / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
79) KARL ERIK KUDU / | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
102) THOMAS OTTO EGGLETON / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) ARDI ALVER / | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
79) KARL ERIK KUDU / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (12) | 1 | 3 | ||
102) THOMAS OTTO EGGLETON / | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 5 |
A : Hardi Rikand
B : Helen Hendrikson
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
J : Artjom Smirnov