Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
66) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
75) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 (17) | 2 | 2 | |||||
77) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 6 | 6 | |||||
85) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
90) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59) AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 (19) | 6 | 10 | |||||
66) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||||
75) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
77) IKO MARK ŠEIN / REBECCA REINSALU | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (23) | 5 | 11 | |||||
85) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
90) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
A : Hardi Rikand
B : Helen Hendrikson
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
J : Artjom Smirnov