Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 (7) | 6 (13) | 7 (17) | 7 (17) | 7 (17) | 7 (17) | 2.5 | 2.5 | |
72) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
79) KARL ERIK KUDU / REBECCA MELISSA NUKK | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (7) | 6 (13) | 7 (17) | 7 (17) | 7 (17) | 7 (17) | 2.5 | 2.5 | |
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
95) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) ARDI ALVER / ANNABEL PORMEISTER | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 (15) | 4 | 6.5 | ||||||
72) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 (25) | 7 | 14 | ||||||
79) KARL ERIK KUDU / REBECCA MELISSA NUKK | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 (18) | 5 | 10 | ||||||
87) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 (8) | 2 | 4.5 | ||||||
88) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 | ||||||
95) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | ||||||
97) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 (21) | 6 | 12 |
A : Hardi Rikand
B : Helen Hendrikson
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
J : Artjom Smirnov