Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | |||||||||
10 | KAREL LUTT / LISANNA SAAR | DANCELAND | Final | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||
60 | ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | RESPECT | Final | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | ||||
70 | DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | ESPERANZA | Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||
81 | KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK | CRAUSE TK | Final | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4. | ||||
82 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
103 | TOMI KIISK / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | Final | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6. |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver