Aeglane Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) DANIIL KRÕLOV / DANIELLA -COCO MAASIK 3 1 2 1 1 4 4 4 2 2
73) EVGENI MORUGIN / ELISZAVETA SUHOROSLOVA 4 2 3 4 5 2 5 5 4 4
86) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
96) ROBIN AAN / ELJA AINSOO 5 5 4 5 3 5 3 7 5 5
98) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 1 3 1 3 2 1 1 4 1 1
101) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 2 4 5 2 4 3 2 4 3 3
Viini Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) DANIIL KRÕLOV / DANIELLA -COCO MAASIK 3 3 1 1 1 4 5 5 3 5
73) EVGENI MORUGIN / ELISZAVETA SUHOROSLOVA 5 2 2 2 5 1 6 4 (7) 2 6
86) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 6 6 5 6 6 4 7 6 12
96) ROBIN AAN / ELJA AINSOO 4 5 4 6 2 3 3 5 (16) 5 10
98) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 2 4 3 4 4 5 2 6 (19) 4 5
101) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 1 5 3 3 2 1 4 (5) 1 4
Quickstep
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
68) DANIIL KRÕLOV / DANIELLA -COCO MAASIK 2 4 2 1 1 2 3 5 (8) 1 6
73) EVGENI MORUGIN / ELISZAVETA SUHOROSLOVA 4 1 3 3 6 1 5 4 3 9
86) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 6 6 5 5 6 6 7 6 18
96) ROBIN AAN / ELJA AINSOO 6 3 4 6 3 5 4 4 (14) 5 15
98) SANDER ARUSTE / ALEXANDRA JÄPPINEN 3 5 1 4 4 4 1 6 (17) 4 9
101) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 2 5 2 2 3 2 5 (9) 2 6

A : Hardi Rikand

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm

H : Anabel Aunver