Aeglane Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver