Samba
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 2 | 2 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 1 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 4 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (11) | 3 | 7 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||
63) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||
78) JASPAR REMI SOODLA / GERTRUD LAAN | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
89) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 |
A : Hardi Rikand
C : Kristiina Laiv
D : Maksim Stepanov
E : Marina Lahtikov
F : Katrin End
G : Veldo Timm
H : Anabel Aunver