Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | F | G | B | C | D | F | G | B | C | D | F | G | B | C | D | F | G | B | C | D | F | G | |||||||||||
| 13 | DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | Final | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | ||||||
| 15 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | Final | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 17 | HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1. | ||||||
| 35 | LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | ESPERANZA | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3. | ||||||
| 41 | MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | Final | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5. | ||||||
| 45 | NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | KREEDO DANCE | Final | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6. | ||||||
| 53 | SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | Final | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||||||
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
F : Veldo Timm
G : Aleksandr Makarov