Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
40) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
40) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 15 | |||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
40) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 19.5 | |||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4.5 | 16.5 | |||
40) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 (15) | 4 | 23.5 | |||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
24) JOHANN MARTEN RAHULA / VICTORIA MAKAROV | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 21.5 | |||||
40) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik