Samba
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Rumba
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | |||||
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 12 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 |
Paso Doble
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 9 | |||||
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 16 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Džaiv
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13) DOMIINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
15) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
35) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
41) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 20 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 25 | |||||
53) SVEN IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
F : Veldo Timm
G : Aleksandr Makarov