Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 14) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 16) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 51) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 2 | |||
| 14) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||
| 16) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||
| 51) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 14) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
| 16) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||
| 51) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik