Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
32) KRISTJAN PUNGART / MILANA POLUPAN | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
39) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 (6) | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
32) KRISTJAN PUNGART / MILANA POLUPAN | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
39) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) DANIIL KRÕLOV / COCO MAASIK | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | |||
32) KRISTJAN PUNGART / MILANA POLUPAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||
39) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||
50) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik