Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | ||||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 (15) | 6 | 11 | ||||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 (17) | 7 | 14 | ||||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 (5) | 4 | 7 | ||||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 (21) | 5 | 11 | ||||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 (8) | 3 | 5 | ||||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 (6) | 2 | 6 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 (14) | 6 | 17 | ||||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 (16) | 7 | 21 | ||||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 (21) | 5 | 16 | ||||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (6) | 3 | 8 | ||||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 8 | ||||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 (15) | 6 | 23 | ||||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 (16) | 7 | 28 | ||||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 14 | ||||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 (6) | 4 | 12 | ||||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 2 | 10 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21) IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 29 | ||||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 35 | ||||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | ||||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 26 | ||||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 14 | ||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 13 | ||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 5 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik