Samba
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (8) | 2 | 5 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 15 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 8 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 (4) | 2 | 7 |
Paso Doble
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||||
45) NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
47) OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 (7) | 1 | 12 | |||||
55) TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 |
A : Anabel Aunver
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik
F : Veldo Timm