Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | A | C | D | E | F | |||||||||||
12 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | TK FENIKS | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
21 | IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | 8. |
27 | KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | 7. |
33 | KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 4. |
Final | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
43 | MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | X | 2 | 19 | 5. |
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
45 | NIKITA GULJAJEV / ESENIA SMIRNOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
47 | OSKAR KOMARNITSKI / MARIA GERŠKEVITŠ | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
55 | TOBIAS ROSENTAU / KRISTIIN PÄRNAMÄE | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
A : Anabel Aunver
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik
F : Veldo Timm