Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 (15) | 4 | 4 | |||||
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23) JASPAR REMI SOODLA / GERTUD LAAN | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
27) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
33) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
36) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
43) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||
52) SEBASTIAN SÕRITSA / NORA KOTKAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik
F : Veldo Timm