Aeglane Valss
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 6 | ||||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
9) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||
26) KAREL LUTT / LISANNA SAAR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
30) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 12 | ||||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
9) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 (13) | 5 | 10 | ||||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | ||||||
26) KAREL LUTT / LISANNA SAAR | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
30) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 (20) | 5 | 17 | ||||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
9) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 6 | 16 | ||||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
26) KAREL LUTT / LISANNA SAAR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
30) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 | 21 | ||||||
5) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
9) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 22 | ||||||
11) DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | ||||||
26) KAREL LUTT / LISANNA SAAR | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 28 | ||||||
30) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 3 | 12 | ||||||
31) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
D : Kerstin Kruuse
E : Siim Saarik
F : Veldo Timm