Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | A | B | C | E | F | ||||||||||
2 | ANDERO TORGA / LISEL LEPIK | RESPECT | Final | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6. | |||||
5 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | Final | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2. | |||||
9 | DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | KREEDO DANCE | Final | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||||
11 | DIMITRY FJODOROV / MIRELLA MERŠIN | KREEDO DANCE | Final | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3. | |||||
26 | KAREL LUTT / LISANNA SAAR | DANCELAND | Final | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||||
30 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | Final | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||
31 | KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. |
A : Anabel Aunver
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
E : Siim Saarik
F : Veldo Timm