Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
58) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
59) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
58) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
59) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
58) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
59) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
58) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
59) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||
58) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||
59) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
B : Diana Korotina
C : Hardi Rikand
D : Kerstin Kruuse
F : Veldo Timm
G : Aleksandr Makarov