Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / BRITA TREIMAN | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
11) / BRITTELY SAAR | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
31) / KARMEN OSTRAT | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||
35) / LENNA KIISK | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||||
39) / MARIA NICOLE ARRIGO | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||
44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
50) / REBECCA REINSALU | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / BRITA TREIMAN | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 (8) | 1 | 2 | ||||||
11) / BRITTELY SAAR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
31) / KARMEN OSTRAT | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 12 | ||||||
35) / LENNA KIISK | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||
39) / MARIA NICOLE ARRIGO | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 (7) | 3 | 7 | ||||||
44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | ||||||
50) / REBECCA REINSALU | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (10) | 2 | 5 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / BRITA TREIMAN | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
11) / BRITTELY SAAR | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 (30) | 6 | 20 | ||||||
31) / KARMEN OSTRAT | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 (46) | 5 | 17 | ||||||
35) / LENNA KIISK | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 17 | ||||||
39) / MARIA NICOLE ARRIGO | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 11 | ||||||
44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||||
50) / REBECCA REINSALU | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10) / BRITA TREIMAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 (10) | 1 | 4 | ||||||
11) / BRITTELY SAAR | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 27 | ||||||
31) / KARMEN OSTRAT | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 22 | ||||||
35) / LENNA KIISK | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 | ||||||
39) / MARIA NICOLE ARRIGO | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||||
44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||||
50) / REBECCA REINSALU | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (8) | 2 | 10 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm