Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||
70) GEDMAR EENSOO / | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
71) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
72) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||
83) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
70) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||
71) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | ||||
72) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||||
83) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
70) GEDMAR EENSOO / | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ||||
71) HANNES PASTIK / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||
72) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
83) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
70) GEDMAR EENSOO / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | ||||
71) HANNES PASTIK / | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
72) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | ||||
83) LIAM KALIND / | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 10 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm