Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | P | R | S | T | J | K | L | M | N | P | R | S | T | J | K | L | M | N | P | R | S | T | J | K | L | M | N | P | R | S | T | ||||||||||
66 | CHRISTOFER IVASK / | RESPECT | Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||
70 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
71 | HANNES PASTIK / | RESPECT | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
72 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
83 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm