Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||
67) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
70) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
71) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
72) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 (19) | 2 | 2 | ||||||
83) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
104) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 (13) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 (29) | 6 | 12 | ||||||
67) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 (30) | 7 | 14 | ||||||
70) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | ||||||
71) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
72) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 (9) | 3 | 5 | ||||||
83) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||
104) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 5 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 18 | ||||||
67) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
70) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||
71) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||||
72) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||||||
83) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||
104) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 24 | ||||||
67) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
70) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||||
71) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | ||||||
72) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | ||||||
83) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | ||||||
104) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm