Aeglane Valss
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 4 4 5 5 5 9 5 5
85) MARTTEN JOAKIT / 4 4 4 4 2 2 3 4 4 9 4 4
92) RICHARD KARL KOOL / 2 1 1 2 1 1 2 2 2 9 1 1
98) SVERRE PAAS / 1 2 3 3 3 3 1 3 1 9 (20) 2 2
109) OLIVER ANNES KABEL / 3 3 2 1 5 5 4 1 3 6 (13) 3 3
Viini Valss
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 10
85) MARTTEN JOAKIT / 3 4 4 2 3 2 3 4 4 5 (13) 4 8
92) RICHARD KARL KOOL / 4 2 2 3 1 1 2 3 3 5 2 3
98) SVERRE PAAS / 1 1 1 1 2 3 1 1 1 7 1 3
109) OLIVER ANNES KABEL / 2 3 3 4 4 4 4 2 2 5 (12) 3 6
Quickstep
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 5 4 5 5 4 9 5 15
85) MARTTEN JOAKIT / 3 4 3 1 3 1 3 4 2 7 3 11
92) RICHARD KARL KOOL / 2 1 1 3 1 5 1 2 5 6 (8) 2 5
98) SVERRE PAAS / 1 2 2 2 2 2 2 1 1 9 (15) 1 4
109) OLIVER ANNES KABEL / 4 3 4 4 4 3 4 3 3 9 4 10
Samba
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 5 5 5 4 5 9 5 20
85) MARTTEN JOAKIT / 3 3 4 4 3 2 3 3 2 7 3 14
92) RICHARD KARL KOOL / 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 6
98) SVERRE PAAS / 2 2 2 2 2 3 1 2 3 7 2 6
109) OLIVER ANNES KABEL / 4 4 3 3 4 4 4 5 4 8 4 14
Cha Cha Cha
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 5 5 5 5 5 4 5 5 5 9 5 25
85) MARTTEN JOAKIT / 1 4 3 3 3 1 3 2 2 8 3 17
92) RICHARD KARL KOOL / 3 1 1 4 1 2 2 3 3 5 (7) 2 8
98) SVERRE PAAS / 2 2 2 1 2 3 1 1 1 8 (12) 1 7
109) OLIVER ANNES KABEL / 4 3 4 2 4 5 4 4 4 8 4 18
Džaiv
Nr. J L M N P R S T U 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
70) GEDMAR EENSOO / 4 5 2 5 4 5 4 5 4 5 (18) 5 30
85) MARTTEN JOAKIT / 1 4 5 4 5 2 3 4 2 7 (20) 3 20
92) RICHARD KARL KOOL / 3 2 3 1 2 3 1 3 1 5 2 10
98) SVERRE PAAS / 2 1 1 3 1 1 2 1 3 5 1 8
109) OLIVER ANNES KABEL / 5 3 4 2 3 4 5 2 5 6 (18) 4 22

J : Anabel Aunver

L : Hardi Rikand

M : Juri Kagan

N : Kerstin Kruuse

P : Marina Lahtikov

R : Peep Vardja

S : Siim Saarik

T : Veldo Timm

U : Kristiina Laiv