Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
22) / HELERI PÄRTEL | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | |||||
23) / INGELI TÕNN | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | |||||
27) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||
33) / LAUREEN SIBRITS | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | |||||
51) / REBECCA MELISSA NUKK | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
22) / HELERI PÄRTEL | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 (25) | 5 | 11 | |||||
23) / INGELI TÕNN | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 (20) | 6 | 11 | |||||
27) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 (16) | 3 | 7 | |||||
33) / LAUREEN SIBRITS | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | |||||
51) / REBECCA MELISSA NUKK | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 4 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm