Aeglane Valss
| Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / BRITA TREIMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 11) / BRITTELY SAAR | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||
| 21) / HEILY LAURA SILDVEE | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | ||||||
| 31) / KARMEN OSTRAT | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
| 35) / LENNA KIISK | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | ||||||
| 44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 61) / YELIZAVETA GULOVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / BRITA TREIMAN | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 11) / BRITTELY SAAR | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||
| 21) / HEILY LAURA SILDVEE | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 14 | ||||||
| 31) / KARMEN OSTRAT | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 35) / LENNA KIISK | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||
| 44) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 61) / YELIZAVETA GULOVA | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm