Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ARDI ALVER / | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||
69) ERVIN ZAITSEV / | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 | |||||||
77) KARL ERIK KUDU / | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||||
86) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||
93) ROBIN NÕMMIK / | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||
94) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 (16) | 5 | 5 | |||||||
96) SANDER OSTRAT / | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||||
99) THOMAS OTTO EGGLETON / | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 (22) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ARDI ALVER / | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 (18) | 4 | 8 | |||||||
69) ERVIN ZAITSEV / | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||
77) KARL ERIK KUDU / | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 13 | |||||||
86) MATTIAS METSNIIT / | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||||
93) ROBIN NÕMMIK / | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 (27) | 8 | 16 | |||||||
94) ROBIN LEONARDO HOSMAN / | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 (39) | 7 | 12 | |||||||
96) SANDER OSTRAT / | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 (19) | 3 | 5 | |||||||
99) THOMAS OTTO EGGLETON / | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 11 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm