Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 (21) | 2 | 2 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 (13) | 3 | 6 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 (18) | 2 | 4 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 (19) | 3 | 7 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (17) | 2 | 10 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 (11) | 3 | 13 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 (12) | 4 | 11 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 22 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 (12) | 9 (28) | 9 (28) | 9 (28) | 3.5 | 16.5 | ||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 (12) | 9 (28) | 9 (28) | 9 (28) | 3.5 | 14.5 | ||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 27 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (10) | 2 | 18.5 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 (9) | 3 | 17.5 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 33 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 (36) | 4 | 32 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 (31) | 5 | 19 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20.5 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 20.5 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 39 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 37 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 23 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 23.5 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22.5 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 45 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 42 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 27 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 25.5 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25.5 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 51 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 47 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 31 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61) ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 28.5 | |||||
62) HENRY JÜRGENSON / KLAUDIA TAMMELA | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 27.5 | |||||
66) LEV SKRJABIN / MIRRA PCHELKINA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | |||||
67) MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 57 | |||||
68) MARKUS ANDREAS OTSMAA / VITA BUNINA | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 52 | |||||
69) MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 35 |
A : Bjorn Bitsch
B : Giedrius Januskevicius
C : Ina Kocetova
D : Kaspars Berzups
E : Mika Jauhiainen
F : Neringa Untuliene
G : Nina Salgale
H : Sergio Roccatti
I : Shimriel Davidov