Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 (21) | 4 | 9 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 (22) | 5 | 8 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 (18) | 7 (28) | 9 (40) | 4.5 | 13.5 | |||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 18 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (18) | 7 (28) | 9 (40) | 4.5 | 12.5 | |||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 (26) | 4 | 17.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 (18) | 5 | 17.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 21.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 22.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 25.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 36 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 25.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 12 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 29.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 42 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 28.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 26 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 14 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 33.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 48 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 31.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 31 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 54 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 34.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 36 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 18 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28) KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 41.5 | |||||
31) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 60 | |||||
32) MARTIN MAKAROV / REGINA PEIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||
34) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 37.5 | |||||
36) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 41 | |||||
37) HUGO TRESSUM / MARTA RITSON | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 20 |
A : Bjorn Bitsch
B : Giedrius Januskevicius
C : Ina Kocetova
D : Kaspars Berzups
E : Mika Jauhiainen
F : Neringa Untuliene
G : Nina Salgale
H : Sergio Roccatti
I : Shimriel Davidov