Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (18) | 5 | 5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 (26) | 4 | 4 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 (24) | 9 (34) | 3.5 | 6.5 | |||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 (24) | 9 (34) | 3.5 | 8.5 | |||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 9 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 12.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 (28) | 4 | 13.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 (32) | 3 | 15.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 19 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 24 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 (16) | 4 | 20.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 22.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 5 | 29 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 24.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 25.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 34 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 28.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 16 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 28.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 39 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 32.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 31.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 44 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 36.5 | ||||
77) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | ||||
78) DMITRI MATSUK / JULIA OJA | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 34.5 | ||||
79) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 49 | ||||
80) VÄINO MIIL / KAIA LINKBERG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 |
A : Bjorn Bitsch
B : Giedrius Januskevicius
C : Ina Kocetova
D : Kaspars Berzups
E : Mika Jauhiainen
F : Neringa Untuliene
G : Nina Salgale
H : Sergio Roccatti
I : Shimriel Davidov