Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 18 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 21 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 15 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 24 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 27 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ANDER SAAGO / VALERIA OVCHARENKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||
72) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 19 | ||
73) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 30 |
A : Bjorn Bitsch
B : Giedrius Januskevicius
C : Ina Kocetova
D : Kaspars Berzups
E : Mika Jauhiainen
F : Neringa Untuliene
G : Nina Salgale
H : Sergio Roccatti
I : Shimriel Davidov