Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 5 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 10 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 16 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 19 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 22 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 17 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 25 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 |
Džaiv
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81) HEINO TELLING / GRETA-EVA KALBERG | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 19 | ||
82) JAANUS LEEMETS / JANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 28 | ||
83) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 |
A : Bjorn Bitsch
B : Giedrius Januskevicius
C : Ina Kocetova
D : Kaspars Berzups
E : Mika Jauhiainen
F : Neringa Untuliene
G : Nina Salgale
H : Sergio Roccatti
I : Shimriel Davidov