Aeglane Valss
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 (21) | 6 | 6 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 (33) | 5 | 5 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 (22) | 6 | 12 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 (17) | 4 | 8 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 (26) | 3 | 8 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 (31) | 5 | 8 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 18 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 (21) | 3 | 11 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 (17) | 4 | 12 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 13 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 (25) | 5 | 23 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 (22) | 2 | 13 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 (9) | 3 | 15 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 (22) | 6 | 19 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 29 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (9) | 4 | 11 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (10) | 3 | 16 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 35 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 (14) | 2 | 17 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (19) | 5 | 24 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 |
Džaiv
Nr. | J | L | M | N | P | R | S | T | U | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 (28) | 5 | 34 | ||||||
81) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 (24) | 6 | 17 | ||||||
84) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 18 | ||||||
87) OSKAR PÕLD / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 42 | ||||||
92) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 (13) | 3 | 20 | ||||||
97) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIISK | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 (20) | 4 | 28 | ||||||
98) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 |
J : Anabel Aunver
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm
U : Kristiina Laiv