Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 (31) | 5 | 5 | |||||
9) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 (12) | 3 | 3 | |||||
26) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 (18) | 6 | 6 | |||||
54) / ROSANNA MARIA ANNUK | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 (14) | 2 | 2 | |||||
57) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
108) / KAMILLA MERŠINA | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 10 | |||||
9) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 (11) | 3 | 6 | |||||
26) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
54) / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||
57) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
108) / KAMILLA MERŠINA | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 (10) | 2 | 6 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 (10) | 4 | 14 | |||||
9) / BIANCA SÕRITSA | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 (15) | 2 | 8 | |||||
26) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 18 | |||||
54) / ROSANNA MARIA ANNUK | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 9 | |||||
57) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||
108) / KAMILLA MERŠINA | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 (16) | 5 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | P | R | S | T | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / ASTRA AURELIA ARUKUUSK | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 (22) | 6 | 20 | |||||
9) / BIANCA SÕRITSA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
26) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 (18) | 5 | 23 | |||||
54) / ROSANNA MARIA ANNUK | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 12 | |||||
57) / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||
108) / KAMILLA MERŠINA | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 15 |
J : Anabel Aunver
K : Baile Paris
L : Hardi Rikand
M : Juri Kagan
N : Kerstin Kruuse
P : Marina Lahtikov
R : Peep Vardja
S : Siim Saarik
T : Veldo Timm