Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | F | G | B | C | D | F | G | ||||||||
7 | / ELLI PLEER | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
13 | / HEILY LAURA SILDVEE | DANCELAND | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 5 | 6. |
Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||
20 | / KARMEN OSTRAT | DT ROYAL | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||
27 | / NORA TARMET | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 5. |
Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||
31 | / SOFIIA STANCHENKO | EMOTION | 1. Round | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 7. |
32 | / SOFYA TANASIITŠUK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
36 | / VIKTORIA ŠURÕGINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 9 | 3. |
Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
38 | / YELIZAVETA GULOVA | STIIL JÕHVI | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 4. |
Final | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 |
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
D : Kristiina Laiv
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm