Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
65) REMI TIKAN / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
65) REMI TIKAN / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Samba
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 6 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 | ||
65) REMI TIKAN / | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
65) REMI TIKAN / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
D : Kristiina Laiv
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm