Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46) DANIEL KULMATS / MINNI AINSOO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm