Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
68) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
68) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Samba
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 (4) | 2 | 6 | ||
68) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 9 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
68) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm