Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
68) SANDER OSTRAT / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
68) SANDER OSTRAT / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
68) SANDER OSTRAT / | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 11.5 | |
64) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
68) SANDER OSTRAT / | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 8.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12.5 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 6.5 | |
68) SANDER OSTRAT / | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55) GEDMAR EENSOO / | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13.5 | ||
64) MARTTEN JOAKIT / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8.5 | ||
68) SANDER OSTRAT / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm