Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 | 12 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 9 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Samba
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 18 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 11 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||
53) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
54) FRED DROZDOV / EMMA VILLAKO | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||
56) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 | ||||
71) SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm