Aeglane Valss
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 (18) | 5 (18) | 3.5 | 3.5 | |||
3) / ANNA LIISA KANGUR | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 (13) | 5 (18) | 5 (18) | 3.5 | 3.5 | |||
18) / KAMILLA MERŠIN | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
21) / LAUREEN SIBRITS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
30) / SOFIA KIRN | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | D | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALEKSANDRA KARZUBOVA | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | |||||
3) / ANNA LIISA KANGUR | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 11.5 | ||||
16) / JELIZAVETA ALATORTSEVA | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7.5 | |||||
18) / KAMILLA MERŠIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
21) / LAUREEN SIBRITS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
30) / SOFIA KIRN | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 (24) | 5.5 | 10.5 |
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
D : Kristiina Laiv
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm