Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Džaiv | Sum | Place | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | G | |||||||
39 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | 4 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||
40 | ANDRO TÜRN / KENDRA SAKS | ETA DANCELINE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 2. |
Final | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||
42 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
43 | ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | EMOTION | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | 1 | 7.-8. |
45 | DAMIEN STAECHELE / MIA-MARIE MESILANE | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 4. |
Final | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||
48 | DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | ESPERANZA | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 7.-8. |
51 | DMITRI ŽELEZNJAKOV / ALIINA VEIDENBAUM | TK FENIKS | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | 4 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
61 | KENNETH LAANMETS / SOFIA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm