Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVVSKA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVVSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60) KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVVSKA | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm