Aeglane Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
43) ARTJOM BURIMSKI / JELIZAVETA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||
48) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm