Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | E | F | G | A | D | E | F | G | A | D | E | F | G | A | D | E | F | G | ||||||||||
62 | KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA | ETA DANCELINE | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
66 | ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | ESPERANZA | Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
69 | SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | KREEDO DANCE | Final | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||
73 | TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | ESPERANZA | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm