Samba
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 8 | |||
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 (9) | 2 | 8 | |||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 3 | 7 | |||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Džaiv
Nr. | A | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) KIRILL KILEVOI / LIANA IVANOVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
66) ROBIN AAN / KATERINA ZHUKOVSKA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 | |||
69) SANDER ARUSTE / ALEKSANDRA JÄPPINEN | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | |||
73) TIMOFEY SHIPILOV / LORENA GALAMJAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
A : Anabel Aunver
D : Kristiina Laiv
E : Kristina Tarmet
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm