Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / CATHERINE VIIDE | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
9) / EVA NÕUKAS | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
10) / GLOORIA SOOVIK | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 1 | 1 | |||||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
17) / KAISA KUKK | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
23) / LOONA SOFIA LEPIK | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / CATHERINE VIIDE | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
9) / EVA NÕUKAS | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
10) / GLOORIA SOOVIK | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | |||||
17) / KAISA KUKK | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
23) / LOONA SOFIA LEPIK | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 |
Samba
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / CATHERINE VIIDE | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 12 | |||||
9) / EVA NÕUKAS | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | |||||
10) / GLOORIA SOOVIK | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
17) / KAISA KUKK | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
23) / LOONA SOFIA LEPIK | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5) / CATHERINE VIIDE | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 (17) | 5 | 17 | |||||
9) / EVA NÕUKAS | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 (18) | 6 | 19 | |||||
10) / GLOORIA SOOVIK | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 4 | |||||
11) / HEILI MARIA VIRMA | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 18 | |||||
17) / KAISA KUKK | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 8 | |||||
23) / LOONA SOFIA LEPIK | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 |
A : Anabel Aunver
B : Baile Paris
C : Helen Hendrikson
F : Maksim Stepanov
G : Veldo Timm